




 | 
Jeg har ikke tal på alle de fiskehejreunger som jeg har givet ring på, men det er blevet til mange siden 1984, hvor jeg prøvede det første gang. Til at begynde med drejede det sig kun om kolonien ved Skærum Mølle ved Vemb, men inden længe kom der flere kolonier til. Staby, Horn sø ved Lemvig, Hindø og Stubbegård sø ved Vinderup. Fiskehejrene blev mærket med ringe fra Vildtbiologisk Station, Kalø. Det var før alt ringmærkning overgik til ZM. Det er gennem tiden blevet til mange genmeldinger fra nær og fjern, af de unger vi mærkede.
| Lokalitet | Mærkningsår | Genmelding udlandet | Genmelding Danmark |
Skærum Mølle | 1984 - 1990 | 23 | 28 |
| Staby | 1987 - 1990 | 13 | 22 |
| Horn sø | 1988 - 1992 | 45 | 50 |
| Hindø | 1988 - 1992 | 20 | 16 |
| Stubbegård | 1990 - 1995 | 3 | 18 |
| Genmeldingsland | Skærum Mølle | Staby | Horn sø | Hindø | Stubbegård |
Norge | 1 | 1 | 15 | - | 1 |
Sverige | - | 2 | 3 | - | - |
Irland | - | 1 | - | - | - |
England | 2 | - | 6 | 4 | 1 |
Holland | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Tyskland | 5 | 4 | 6 | 4 | - |
Belgien | - | - | 1 | - | - |
Luxemburg | 1 | - | - | 1 | - |
Frankrig | 6 | 1 | 4 | 2 | - |
Tjekkoslovakiet | - | - | - | 1 | - |
Portugal | - | - | 1 | - | - |
Spanien | - | 1 | 1 | - | - |
Marokko | - | 1 | - | 1 | - |
 Billeder © Jens Bach
|